PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:18334460322
一、簡介:
平衡籠式單座調節閥是一種改進型壓力平衡式調節閥,該閥在閥塞或套筒上使用了高性能的密封環,有效地提高了泄漏等級。閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,還設有一個改善套筒周圍流體平衡流動的導流翼,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976標準。調節閥動態穩定好,噪音底,空化腐蝕小。平衡籠式單座調節閥配用多彈簧薄膜或氣缸執行機構,其結構緊湊,輸出力大。
二、閥內組件:
閥芯型式:單座套筒式柱塞型閥芯
流量特性:等百分特性(%)和線性特性(L)
套筒形式:分離式套筒
三、結構圖:
四、外形尺寸:
公稱通徑 | 執行機構 | H | C | φB | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 |
訂貨須知:
1、訂貨前請認真了解本產品,清楚標明規格、型號、材質、壓力、數量。
2、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的鼎有閥門專家為您審核把關。
3、訂購該產品時,請詳細填明訂貨單位,收貨單位,付款單位的名稱,通訊地址(包括所在省、市、地、區縣、街、號)。
4、訂購所有本公司產品均實行現款提貨或款到發貨。
配用多彈簧薄膜或氣缸執行機構,其結構緊湊,輸出力大。
二、閥內組件:
閥芯型式:單座套筒式柱塞型閥芯
流量特性:等百分特性(%)和線性特性(L)
套筒形式:分離式套筒
三、結構圖:
四、外形尺寸:
公稱通徑 | 執行機構 | H | C | φB | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 |
訂貨須知:
1、訂貨前請認真了解本產品,清楚標明規格、型號、材質、壓力、數量。
2、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的鼎有閥門專家為您審核把關。
3、訂購該產品時,請詳細填明訂貨單位,收貨單位,付款單位的名稱,通訊地址(包括所在省、市、地、區縣、街、號)。
4、訂購所有本公司產品均實行現款提貨或款到發貨。